제품 크기
모델 | YHV120SGWL | YHH120SGWL | YHH160SGWL | YHV120YGWL | YHH120YGWL |
단위 유형 | 서보 수직 수냉식 | 서보 수직 수냉식 | 서보 수직 수냉식 | 수직 수냉 | 수직 수냉 |
모터 유형 | 3상 서보 모터 | 3상 서보 모터 | 3상 서보 모터 | 3상 서보 모터 | 3상 서보 모터 |
모터 출력(kw) | 24 | 24 | 37 | 22 | 22 |
생산성(개/분) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 |
공칭 압력(kN) | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 |
액체 작동 압력(MPa) | &앰프;23 | &앰프;23 | &앰프;23 | &앰프;23 | &앰프;23 |
스탬핑 스트로크(mm) | 220 | 250 | 280 | 220 | 250 |
작업 속도(mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
온도 조절 범위(°C) | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 |
세부 이미지